Series 8 Compact Washer 1200 rpm
SKU: BOSCH:WAS24460UC
Technical Overview Overall Appliance Dimensions (HxWxD) (in) 33 3/16” x 23 9/16” x 24 1/2” Color White
Color Finish
Description
Technical Overview Overall Appliance Dimensions (HxWxD) (in) 33 3/16” x 23 9/16” x 24 1/2” Color White
Additional information
Dimensions | 24.5 × 23.56 × 33.18 in |
---|---|
brand_name | |
pn | |
gtin14 | |
Height | |
Width | |
Depth | |
Color | |
ENERGY STAR Certified | |
Capacity | |
Steam |
- - Large Capacity on Compact Footprint
- - 15 Wash Cycles and 8 Options
- - Large LED Display with Remaining Time
- - Unique Raindrop Stainless Steel Drum
- - Anti-vibration System for Second Floors Installation
Specifications | |
General | |
Color | White |
List of Programs | Delicates Program, Whites and colors program, Easy-care program, Woolens hand wash program |
Wash optimization | Drain, Extra Rinse / Starching, Short programme / quick, mixture 30°C, Spinning, sports, Reduced Ironing, Heavy duty, Rinse plus, Signal, Start |
Noise level washing | 54 |
Noise level spinning | 74 |
Leak protection system | Multiple water protection |
ENERGY STAR® certified | Yes |
Total Annual Energy Consumption | 145 |
Maximum spin speed | 1200 |
Door Options | Left |
Size and Weight | |
Overall Appliance Dimensions (HxWxD) (in) | 33 3/16'' x 23 9/16'' x 24 1/2'' |
Capacity | 2.2 |
Net Weight | 168.000 |
Power Cord Length | 69'' |
Comfort and Convenience | |
i-Dos | No |
Load display with dosage recommendation | No |
Reload function | Yes |
Loading sensor | Yes |
Degree of dirtiness recognition | No |
Display | Yes |
Status Indicator | LED-Display |
Turbidity sensor | No |
Water plus | No |
waterPerfect | No |
waterPerfect Plus | Yes |
Delay Start | Continuous |
Self adjusting water level to load | Yes |
Interior Light | No |
variosoftdrum | Yes |
Eco silence drive | No |
Hot and Cold Water Intake | Yes |
Speed Options | |
VarioSpeed | No |
super15 | No |
Speed programme 15/30 | No |
speedPerfect | No |
Programs | |
List of Programs | Delicates Program, Whites and colors program, Easy-care program, Woolens hand wash program |
Allergy Plus program | No |
Sportsware Program | Yes |
Shirts / Blouses programme | No |
Delicates/Silk Program | Yes |
Wool Program | Yes |
Down program | No |
Outdoor Program | No |
Automatic stain removal system | No |
Cold wash option | Yes |
Pre-Wash Option | No |
Cottons programme | Cold, 30°C, 40°C, 50°C, 60°C, 70°C, 80°C, 90°C |
Easy-care Program | Cold, 30°C, 40°C, 50°C, 60°C |
Separate temperature control options | Steps |
Wash optimization | Drain, Extra Rinse / Starching, Short programme / quick, mixture 30°C, Spinning, sports, Reduced Ironing, Heavy duty, Rinse plus, Signal, Start |
Water plus | No |
Connectivity | |
Home Connect™ | No |
Safety | |
Unbalance Sensor | Yes |
Suds Sensor | Yes |
Leak protection system | Multiple water protection |
ChildLock | No |